ООО "ЛОББИ"

Производство строп всех видов, продажа стального каната и комплектующих

Канат двойной свивки, типа ЛК-О

Конструкция 6x7 (1+6)+1 О.С.


Применяется для подъемно-транспортных машин (для талей) и как тяговые канаты для стоячего такелажа.


Диаметр каната, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Масса 1000 м каната, кг Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2)
1570(160) 1670(170) 1770(180)
2,2 1,64 16,2 - - - - 2890 2555
2,3 1,94 19,1 - - - - 3420 3035
2,6 2,28 22,4 - - - - 4020 3565
2,7 2,64 26,0 - - - - 4650 4135
2,9 3,03 29,8 4750 4210 5045 4475 5340 4750
3,3 3,88 38,2 6080 5404 6460 5730 6840 6085
3,7 4,48 47,7 7585 6740 8060 7150 8535 7595
4,0 5,48 54,0 8590 7640 9125 8100 9635 8590
4,9 8,50 83,7 13300 11850 14150 12550 14950 16050
5,9 12,17 120,0 19050 16950 20250 17950 21450 18700
6,8 16,50 162,50 25850 22950 27450 24450 29100 25400
7,8 21,50 212,0 33700 29950 35800 31850 37900 33100
8,7 27,16 267,5 42550 37850 45200 40200 47900 41450
9,7 33,98 335,0 53250 47350 56600 50300 59900 52100
10,5 41,00 404,0 64250 57150 68300 30750 72300 62900
11,5 48,68 479,5 76300 67850 81100 72100 85850 75000
12,5 57,02 562,0 89400 79500 94950 84450 100500 87750
13,5 66,02 650,0 103500 91950 109500 97650 116000 101000
14,5 75,68 745,5 118500 105000 126000 111500 133000 116000
15,5 86,0 847,5 134500 119500 143000 126500 151500 132000
16,5 96,98 955,5 152000 134500 161500 143000 171000 149000
17,5 108,62 1070,0 170000 150500 180500 160500 191500 167000
19,5 135,90 1335,0 213000 189000 226000 201000 239500 208000
21,0 163,99 1615,0 257000 228000 273000 242500 289000 251000
23,0 194,72 1915,0 305000 271000 324000 288500 343000 298000
25,5 228,08 2250,0 357500 317500 379500 337500 402000 351000
27,0 264,08 2605,0 414000 368000 439500 391000 - -
29,0 302,72 2985,0 474000 421500 504000 448000 - -

В наличии могут быть канаты других диаметров, которых нет в таблице - пожалуйста, уточняйте информацию о наличии товара у наших менеджеров