Что указать в заявке
Укажите исполнение и количество. Требования к размерам, сопрягаемым элементам и комплектации добавьте в пожелания к подбору.
Коуши ГОСТ 2224-93

| Коуш | d каната, мм | Масса кг. | Действие |
|---|---|---|---|
| 30Подробнее о товаре → | d каната, мм: 7.0 - 8.6 мм | Масса кг.: 0.41 кг | |
| 34Подробнее о товаре → | d каната, мм: 8.6 - 10.2 мм | Масса кг.: 0.64 кг | |
| 40Подробнее о товаре → | d каната, мм: 10.2 - 12.5 мм | Масса кг.: 0.87 кг | |
| 45Подробнее о товаре → | d каната, мм: 12.5 - 15.5 мм | Масса кг.: 1.16 кг | |
| 56Подробнее о товаре → | d каната, мм: 15.5 - 18.5 мм | Масса кг.: 1.66 кг | |
| 63Подробнее о товаре → | d каната, мм: 18.5 - 22.0 мм | Масса кг.: 2.37 кг | |
| 75Подробнее о товаре → | d каната, мм: 22.0 - 25.5 мм | Масса кг.: 3.50 кг | |
| 85Подробнее о товаре → | d каната, мм: 25.5 - 30.0 мм | Масса кг.: 4.94 кг | |
| 95Подробнее о товаре → | d каната, мм: 30.0 - 34.5 мм | Масса кг.: 6.73 кг | |
| 105Подробнее о товаре → | d каната, мм: 34.5 - 39.5 мм | Масса кг.: 9.05 кг | |
Измените запрос или сбросьте фильтры.
Коуши ГОСТ 2224-93. Для каждого типоразмера приведены параметры и конструктивные размеры; они доступны в таблице и карточке.

Укажите исполнение и количество. Требования к размерам, сопрягаемым элементам и комплектации добавьте в пожелания к подбору.