Что указать в заявке
Укажите исполнение и количество. Требования к размерам, сопрягаемым элементам и комплектации добавьте в пожелания к подбору.
Овальные звенья ОВ1 и ОВ2

| Обозначение звена | d, мм | b, мм | c, мм | Масса кг. | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| ОВ2-12,5хлПодробнее о товаре → | d, мм: 60 мм | b, мм: 220 мм | c, мм: 350 мм | Масса кг.: 25.58 кг | |
| ОВ1-4,0хлПодробнее о товаре → | d, мм: 28 мм | b, мм: 90 мм | c, мм: 150 мм | Масса кг.: 2.37 кг | |
| ОВ1-2,0хлПодробнее о товаре → | d, мм: 20 мм | b, мм: 60 мм | c, мм: 110 мм | Масса кг.: 0.87 кг | |
| ОВ2-4,0хлПодробнее о товаре → | d, мм: 36 мм | b, мм: 150 мм | c, мм: 230 мм | Масса кг.: 5.94 кг | |
| ОВ1-2,5хлПодробнее о товаре → | d, мм: 22 мм | b, мм: 70 мм | c, мм: 120 мм | Масса кг.: 1.16 кг | |
| ОВ2-5,0хлПодробнее о товаре → | d, мм: 40 мм | b, мм: 150 мм | c, мм: 230 мм | Масса кг.: 7.47 кг | |
| ОВ1-3,2хлПодробнее о товаре → | d, мм: 25 мм | b, мм: 80 мм | c, мм: 130 мм | Масса кг.: 1.66 кг | |
| ОВ2-2,5хлПодробнее о товаре → | d, мм: 28 мм | b, мм: 120 мм | c, мм: 180 мм | Масса кг.: 2.83 кг | |
| ОВ2-1,0хлПодробнее о товаре → | d, мм: 20 мм | b, мм: 90 мм | c, мм: 150 мм | Масса кг.: 1.15 кг | |
| ОВ1-10,0хлПодробнее о товаре → | d, мм: 45 мм | b, мм: 140 мм | c, мм: 230 мм | Масса кг.: 9.05 кг | |
| ОВ1-5,0хлПодробнее о товаре → | d, мм: 32 мм | b, мм: 100 мм | c, мм: 170 мм | Масса кг.: 3.50 кг | |
| ОВ2-6,3хлПодробнее о товаре → | d, мм: 42 мм | b, мм: 150 мм | c, мм: 230 мм | Масса кг.: 8.30 кг | |
| ОВ2-3,2хлПодробнее о товаре → | d, мм: 32 мм | b, мм: 120 мм | c, мм: 180 мм | Масса кг.: 3.77 кг | |
| ОВ1-12,5хлПодробнее о товаре → | d, мм: 50 мм | b, мм: 150 мм | c, мм: 260 мм | Масса кг.: 12.8 кг | |
| ОВ1-8,0хлПодробнее о товаре → | d, мм: 40 мм | b, мм: 120 мм | c, мм: 210 мм | Масса кг.: 6.73 кг | |
| ОВ1-1,6хлПодробнее о товаре → | d, мм: 18 мм | b, мм: 56 мм | c, мм: 100 мм | Масса кг.: 0.64 кг | |
| ОВ2-8,0хлПодробнее о товаре → | d, мм: 50 мм | b, мм: 150 мм | c, мм: 230 мм | Масса кг.: 12.14 кг | |
| ОВ2-10,0хлПодробнее о товаре → | d, мм: 56 мм | b, мм: 220 мм | c, мм: 350 мм | Масса кг.: 21.80 кг | |
| ОВ2-1,6хлПодробнее о товаре → | d, мм: 25 мм | b, мм: 120 мм | c, мм: 180 мм | Масса кг.: 2.23 кг | |
| ОВ2-2,0хлПодробнее о товаре → | d, мм: 25 мм | b, мм: 120 мм | c, мм: 180 мм | Масса кг.: 2.23 кг | |
| ОВ1-1,0хлПодробнее о товаре → | d, мм: 16 мм | b, мм: 44 мм | c, мм: 80 мм | Масса кг.: 0.41 кг | |
| ОВ1-6,3хлПодробнее о товаре → | d, мм: 36 мм | b, мм: 110 мм | c, мм: 190 мм | Масса кг.: 4.94 кг | |
Измените запрос или сбросьте фильтры.
Звенья типов ОВ1 и ОВ2 для комплектации стропов. В таблице приведены грузоподъёмность и размеры исполнений.

Укажите исполнение и количество. Требования к размерам, сопрягаемым элементам и комплектации добавьте в пожелания к подбору.