Что указать для расчёта
Укажите грузоподъёмность, количество стропов, желаемую длину ветвей и требования к концевым элементам из вашей спецификации.
Две канатные ветви · Выбор по грузоподъёмности

| Грузоподъёмность | Диаметр каната | Действие |
|---|---|---|
| 0,63 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната: 7,6 мм | |
| 0,8 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната: 8,3 мм | |
| 1 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната: 9,9 мм | |
| 1,6 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната: 12 мм | |
| 2 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната: 14 мм | |
| 3,2 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната: 16,5 мм | |
| 5 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната: 21 мм | |
| 6,3 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната: 24 мм | |
| 8 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната: 27 мм | |
| 10 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната: 30,5 мм | |
| 12,5 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната: 33,5 мм | |
| 16 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната: 37 мм | |
| 20 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната: 42 мм | |
Измените запрос или сбросьте фильтры.
Двухветвевой строп канатный.
Состоит из 2-х канатных ветвей, верхний концевой элемент — звено соответствующей грузоподъемности. Нижние концевые элементы -палочные крюки, скобы, захваты и т. п.
Строп в основном используется для перемещения грузов, имеющих 2 монтажных крепления. Возможно так же применение в качестве концевого элемента траверс, в том числе для параллельного подъема нескольких грузов.

Укажите грузоподъёмность, количество стропов, желаемую длину ветвей и требования к концевым элементам из вашей спецификации.