Что указать в заявке
Укажите грузоподъёмность, количество, желаемую длину ветви и требования к верхнему и нижнему концевым элементам.
Одна канатная ветвь · Длину и концевые элементы согласует менеджер

| Грузоподъёмность по таблице | Диаметр каната (мм.) | Действие |
|---|---|---|
| 0,50 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 8,3 мм | |
| 0,63 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 9,1 мм | |
| 0,80 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 9,6 мм | |
| 1,00 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 11,0 мм | |
| 1,60 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 13,0 мм | |
| 2,00 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 15,0 мм | |
| 2,50 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 16,5 мм | |
| 3,20 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 19,5 мм | |
| 4,0 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 22,5 мм | |
| 5,00 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 23,5 мм | |
| 6,30 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 27,0 мм | |
| 8,00 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 31,0 мм | |
| 10,00 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 33,0 мм | |
| 12,5 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 36,0 мм | |
| 16,00 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 39,5 мм | |
| 20,0 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 46,0 мм | |
Измените запрос или сбросьте фильтры.
Одноветвевой строп канатный.
Состоит из канатной ветви, верхний конец которой может быть изготовлен свободной петлей, либо укомплектован коушем или другим концевым элементом — звеном или скобой. Нижний конец может быть укомплектован палочным крюком, скобой, захватом либо другим концевым элементом.
Строп в основном используется для перемещения грузов, имеющих монтажные петли, рым-болты либо другие приспособления. Так же широко применяется в качестве концевого элемента траверс.

Укажите грузоподъёмность, количество, желаемую длину ветви и требования к верхнему и нижнему концевым элементам.