Что указать в заявке
Укажите грузоподъёмность, количество и желаемую длину. Размеры и способ заделки согласуйте при подборе.
Замкнутый кольцевой строп · Выбор по грузоподъёмности

| Грузоподъёмность по таблице | Диаметр каната (мм.) | Действие |
|---|---|---|
| 0,50 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 5,6 мм | |
| 0,63 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 6,2 мм | |
| 0,80 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 6,9 мм | |
| 1,00 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 7,6 мм | |
| 1,60 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 9,9 мм | |
| 2,00 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 11,0 мм | |
| 3,20 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 14,0 мм | |
| 5,00 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 16,5 мм | |
| 6,30 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 19,5 мм | |
| 8,00 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 21,0 мм | |
| 10,00 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 24,0 мм | |
| 12,50 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 27,0 мм | |
| 16,00 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 30,5 мм | |
| 20,00 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 33,5 мм | |
| 25,00 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 37,0 мм | |
| 32,00 тПодробнее о товаре → | Диаметр каната (мм.): 42,0 мм | |
Измените запрос или сбросьте фильтры.
Универсальный строп канатный исполнение 2. (кольцевой)
Представляет собой замкнутый кольцевой отрезок каната. Соединение каната может быть выполнено как методом заплетки, так и методом опрессовки алюминиевой втулкой.
В отличии от УСК 1 при одной и той же грузоподъемности при изготовлении стропа УСК 2 используется канат меньшего диаметра, что существенно облегчает работу с данным стропом.

Укажите грузоподъёмность, количество и желаемую длину. Размеры и способ заделки согласуйте при подборе.