ООО "ЛОББИ"

Производство строп всех видов, продажа стального каната и комплектующих

Канат двойной свивки, типа ЛК-Р

Конструкция 6*19 (1+6+6/6)+1 О.С.

Применяется на строительных и металлургических кранах, шахтных подъемных установках, экскаваторахскреперах, подвесных дорогах, кабель-кранах.



Диаметр каната, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Масса 1000 м каната, кг Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2)
1570(160) 1670(170) 1770(180)
3.6 4.98 48.8 - - - - 2780 7465
3.8 5.63 55.1 - - - - 9930 8400
4.1 6.55 64.1 - - - - 11550 9750
4.8 8.62 84.4 - - - - 15200 12850
5.1 9.76 95.5 - - - - 17200 1460
5.6 11.9 116.5 18650 15800 19800 16800 20950 17800
6.2 14.47 141.6 22650 19250 24100 20100 25500 21100
6.9 18.05 176.6 28300 24000 30050 25500 31800 26300
7.6 21.57 211.0 33860 28700 35900 30500 38000 32300
8.3 26.15 256.0 41000 34800 43550 36950 46100 38150
9.1 31.18 305.0 48850 41500 51900 44100 55000 45450
9.6 36.66 358.6 57450 48850 61050 51850 64650 53450
11.0 47.19 461.6 73950 62850 78600 66750 83200 68800
12.0 53.87 527.0 84450 71750 89700 76200 95000 78550
13.0 61.0 596.6 95600 81250 101500 86800 107500 89000
14.0 74.40 728.0 116500 98950 123500 105000 131000 108000
15.0 86.28 844.0 135000 114500 143500 122000 152000 125500
16.5 104.61 1025,0 164000 139000 174000 147500 184500 152000
18.0 124.73 1220.0 195500 166000 207500 176000 220000 181500
19,5 143.61 1405.0 225000 191000 239000 203000 253000 209000
21,0 167,03 1635,0 261500 222000 278000 236000 294500 243500
22,5 188,78 1850,0 296000 251000 314500 267000 333000 275000
24.0 215,0 2110.0 337500 287000 359000 304500 380000 314000
25.5 244.0 2390.0 382500 324500 406500 345000 430000 356000
27.0 274.31 2685.0 430000 365000 457000 388000 483500 399500
28.0 297.63 2910.0 466500 396000 495500 421000 525000 434000
30.5 256.72 3490.0 559000 475000 594000 504500 629000 520000
32.0 393.06 3845.0 616000 523500 654500 556000 693000 573000
33.5 431.18 4220.0 676000 574000 718000 610500 760500 629000
37.0 512.0 5015.0 804000 683000 854000 725000 - -
39.5 586.59 5740.0 919500 781500 977000 828000 - -
42.0 668,12 6535.0 1045000 890000 1110000 945000 - -
44.5 755.11 7385.0 1180000 1000000 1255000 1035000 - -
47.5 861.98 8430.0 1350000 1145000 1435000 1185000 - -
51.0 976.0 9545.0 1530000 1295000 1625000 1340000 - -
56.0 1190.53 11650.0 186500 1580000 1980000 1635000 - -

В наличии могут быть канаты других диаметров, которых нет в таблице - пожалуйста, уточняйте информацию о наличии товара у наших менеджеров