Канат стальной двойной свивки, типа ЛК-О
Конструкция 6x19 (1+9+9) + 1 О.С.
Применяется в качестве подъемных на судах и лифтах, тормозных - на шахтных подъемных установках, тяговых - на канатных дорогах.
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | ||||||
4,6 | 7,94 | 77,8 | - | - | - | - | 14000 | 11550 |
5,1 | 9,79 | 95,9 | - | - | - | - | 17250 | 14250 |
5,7 | 12,88 | 126,0 | - | - | - | - | 22700 | 18800 |
6,4 | 15,63 | 153,0 | - | - | - | - | 27550 | 22800 |
7,8 | 22,47 | 220,5 | 35200 | 29900 | 37400 | 31300 | 39600 | 32750 |
8,8 | 29,92 | 293,6 | 46900 | 29800 | 49800 | 42350 | 52750 | 43650 |
10,5 | 39,54 | 387,5 | 61950 | 52650 | 65850 | 55950 | 69700 | 57560 |
11,5 | 49,67 | 487,0 | 77850 | 66150 | 82750 | 70300 | 87600 | 72450 |
12,0 | 54,07 | 530,0 | 84750 | 72000 | 90050 | 76500 | 95350 | 78850 |
13,0 | 60,94 | 597,3 | 95550 | 81100 | 101500 | 86150 | 107000 | 88700 |
14,0 | 73,36 | 719,0 | 115000 | 97750 | 122000 | 103500 | 129000 | 106500 |
15,0 | 86,95 | 852,5 | 136000 | 115500 | 144500 | 122500 | 153000 | 126500 |
16,5 | 101,68 | 996,5 | 159000 | 135000 | 169000 | 143500 | 179000 | 147500 |
17,5 | 117,58 | 1155,0 | 184000 | 156000 | 195500 | 166000 | 207000 | 171500 |
19,5 | 139,69 | 1370,0 | 219000 | 183000 | 232500 | 197000 | 246000 | 203500 |
20,5 | 158,19 | 1550,0 | 248000 | 210500 | 263500 | 223500 | 279000 | 230500 |
22,0 | 177,85 | 1745,0 | 278500 | 236500 | 296000 | 251000 | 313500 | 259000 |
23,0 | 198,67 | 1950,0 | 311500 | 264500 | 330500 | 281000 | 350000 | 289500 |
25,5 | 243,76 | 2390,0 | 382000 | 324500 | 406000 | 344500 | 429500 | 335500 |
28,0 | 293,48 | 2880,0 | 460000 | 391000 | 488500 | 415500 | 517500 | 428000 |
30,5 | 347,82 | 3410,0 | 545000 | 463500 | 579000 | 492000 | 613500 | 507500 |
32,5 | 406,77 | 3990,0 | 637500 | 541500 | 677500 | 575500 | 717500 | 593000 |
35,0 | 470,0 | 4610,0 | 737000 | 626500 | 783500 | 665500 | - | - |
37,0 | 513,0 | 5035,0 | 805000 | 684000 | 855000 | 726500 | - | - |
39,0 | 558,74 | 5475,0 | 876000 | 744000 | 930500 | 790500 | - | - |
40,0 | 595,18 | 5830,0 | 933000 | 792500 | 991500 | 841000 | - | - |
41,0 | 632,78 | 6200,0 | 992000 | 843000 | 1050000 | 872000 | - | - |
В наличии могут быть канаты других диаметров, которых нет в таблице - пожалуйста, уточняйте информацию о наличии товара у наших менеджеров