Канат двойной свивки, типа ЛК-О, конструкция 3х7 (1+6),
типа ТК, конструкция 3х27 (3+9+15)
и типа ТК конструкция 3х37 (1+6+12+18)
Во всех типах тросов по этому ГОСТу используется металлический сердечник.
Применяется, в основном, как грузовой трос - для подъема и перемещения грузов.
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||
каната | проволоки | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | ||||||
центральной | в слоях | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||
3 проволоки | 18 проволок | |||||||||
1,35 | 0,20 | 0,20 | 0,66 | 5,84 | 1030 | 940 | 1095 | 1005 | 1160 | 1045 |
3,0 | 0,55 | 0,50 | 4,25 | 38,0 | 6660 | 6125 | 7080 | 6505 | 7495 | 6800 |
3 проволоки | 108 проволок | |||||||||
12,0 | 0,85 | 0,8 | 55,99 | 504,5 | 87750 | 72100 | 93250 | 76400 | 98750 | 77750 |
81 проволока | ||||||||||
14,5 | - | 1,2 | 91,6 | 860,0 | 143500 | 117000 | 152500 | 124500 | 161500 | 127000 |
3 проволоки | 108 проволок | |||||||||
17,0 | 1,30 | 1,20 | 126,13 | 1095,0 | 197500 | 161500 | 210000 | 171500 | 222000 | 176000 |
В наличии могут быть канаты других диаметров, которых нет в таблице - пожалуйста, уточняйте информацию о наличии товара у наших менеджеров