Канат двойной свивки, типа ЛК-О
Конструкция 6х30 (0+15+15) + 7 О.С.
Применяется для швартово-буксирных работ на морском и речном транспорте, лесосплаве.
Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||
Канат | Проволока | 1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | |||
1-го слоя 90 шт. | 2-го слоя 90 шт. | Суммарное разрывное усилие все проволок в канате, Н (не менее) | |||||
26,5 | 1,0 | 1,4 | 209,23 | 2135 | 328000 | 348500 | 369000 |
28,5 | 1,1 | 1,5 | 244,57 | 2495 | 383000 | 407000 | 431000 |
30,5 | 1,15 | 1,6 | 274,44 | 2800 | 430000 | 457000 | 484000 |
32,5 | 1,2 | 1,7 | 306,07 | 3125 | 479500 | 509500 | 539500 |
34,5 | 1,3 | 1,8 | 348,48 | 3555 | 546000 | 580500 | 614500 |
38,0 | 1,4 | 2,0 | 421,28 | 4305 | 660500 | 701500 | 743000 |
42,0 | 1,6 | 2,2 | 523,07 | 5345 | 820000 | 871000 | 922500 |
46,0 | 1,7 | 2,4 | 611,43 | 6240 | 958500 | 1015000 | 1075000 |
48,0 | 1,8 | 2,5 | 670,81 | 6845 | 1050000 | 1115000 | 1180000 |
50,0 | 1,9 | 2,6 | 733,00 | 7490 | 1145000 | 1220000 | 1290000 |
53,5 | 2,0 | 2,8 | 836,91 | 8550 | 1310000 | 1390000 | 1475000 |
57,0 | 2,2 | 3,0 | 978,29 | 9985 | 1530000 | 1625000 | 1725000 |
61,0 | 2,3 | 3,2 | 1097,76 | 11200 | 1720000 | 1825000 | 1935000 |
65,0 | 2,4 | 3,4 | 1224,28 | 12450 | 1915000 | 2035000 | 2155000 |
В наличии могут быть канаты других диаметров, которых нет в таблице - пожалуйста, уточняйте информацию о наличии товара у наших менеджеров