Канат типа ТК, конструкция 8х16 (0+5+11) + 9 О.С.
и типа ЛК-О, конструкция 8х6 (0+6) + 9 О.С.
В этих тросах применяется органический сердечник, т.е. пенька или полипропилен.
Применяются, как правило, в качестве грузовых канатов для подъема и перемещения различных грузов.
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
каната | проволоки | 1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||||
4,6 | 128 проволок 0,26 | 6,80 | 76,0 | 11950 | 10100 | 12650 | 10700 | 13300 | 11300 |
10,2 | 48 проволок 0,90 | 30,54 | 341,0 | 53850 | 43900 | 56850 | 43850 | 59850 | 47800 |
В наличии могут быть канаты других диаметров, которых нет в таблице - пожалуйста, уточняйте информацию о наличии товара у наших менеджеров