Канат двойной свивки, многорядный, с линейным касанием проволок в прядях, типа ЛК-О с одним органическим сердечником
Конструкция 18х7 (1+6) + 1 О.С.
Основное применение: в качестве подъемных на судах и лифтах, в шахтных подъемных установках, на канатных дорогах и т.п., то есть в условиях сильного абразивного износа.
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
1370(140) | 1470(150) | 1570(160) | 1670(170) | |||||||||
каната | центральной | в слоях | Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||
18 проволок | 108 проволок | |||||||||||
3,5 | 0,24 | 0,22 | 4,92 | 47,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,8 | 0,26 | 0,24 | 5,84 | 56,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,1 | 0,28 | 0,26 | 6,84 | 65,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,4 | 0,30 | 0,28 | 7,92 | 76,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,8 | 0,32 | 0,30 | 9,08 | 87,4 | - | - | - | - | 14200 | 11300 | 15100 | 12000 |
5,4 | 0,36 | 0,34 | 11,64 | 115,0 | - | - | - | - | 18250 | 14550 | 19350 | 15400 |
6,0 | 0,40 | 0,38 | 14,51 | 140,0 | - | - | - | - | 22750 | 18150 | 24150 | 19300 |
6,5 | 0,45 | 0,40 | 16,44 | 158,5 | - | - | - | - | 25750 | 20550 | 27350 | 21850 |
8,0 | 0,55 | 0,50 | 25,49 | 245,5 | - | - | - | - | 39950 | 31900 | 42450 | 33900 |
9,6 | 0,65 | 0,60 | 36,50 | 351,5 | - | - | - | - | 57200 | 45750 | 60800 | 48600 |
11,0 | 0,75 | 0,70 | 49,51 | 477,0 | 67900 | 54250 | 72750 | 58200 | 77600 | 62050 | 82450 | 65950 |
12,5 | 0,85 | 0,80 | 64,51 | 621,5 | 88600 | 70750 | 94800 | 75850 | 101000 | 80750 | 107000 | 85800 |
14,0 | 0,95 | 0,90 | 81,47 | 785,0 | 111500 | 89350 | 119500 | 95600 | 127500 | 101500 | 135500 | 107500 |
16,0 | 1,10 | 1,00 | 101,93 | 982,0 | 139500 | 111500 | 149500 | 119500 | 159500 | 127000 | 169500 | 135000 |
17,5 | 1,20 | 1,10 | 122,99 | 1185,0 | 168500 | 134500 | 180500 | 144000 | 192500 | 153500 | 204500 | 163500 |
19,0 | 1,30 | 1,20 | 146,04 | 1410,0 | 200000 | 159500 | 214500 | 171500 | 228500 | 182500 | 243000 | 194000 |
20,5 | 1,40 | 1,30 | 171,06 | 1650,0 | 234500 | 187000 | 251000 | 200500 | 268000 | 214000 | 284500 | 227000 |
22,0 | 1,50 | 1,40 | 198,06 | 1910,0 | 271500 | 217000 | 291000 | 232500 | 210500 | 247500 | 329500 | 293000 |
24,0 | 1,60 | 1,50 | 227,05 | 2190,0 | 311500 | 248500 | 333500 | 266500 | 356000 | 284000 | 378000 | 318500 |
25,5 | 1,70 | 1,60 | 258,00 | 2485,0 | 353500 | 282500 | 379000 | 303000 | 404500 | 323100 | 429600 | 343000 |
27,0 | 1,80 | 1,70 | 290,94 | 2804,0 | 399000 | 318500 | 427500 | 341500 | 456000 | 364500 | 484500 | 387500 |
28,5 | 1,90 | 1,80 | 325,86 | 3140,0 | 447000 | 357000 | 479000 | 382500 | 510500 | 408000 | 542500 | 433500 |
31,5 | 2,20 | 2,00 | 407,70 | 3925,0 | 559000 | 446500 | 599000 | 479000 | 639000 | 511000 | 679000 | 524500 |
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | 2060(210) | |||||||||
каната | проволоки | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
центральной | в слоях | |||||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||
18 проволок | 108 проволок | |||||||||||
3,5 | 0,24 | 0,22 | 4,92 | 47,4 | 8675 | 6935 | 9160 | 7320 | 9640 | 7710 | 10100 | 8075 |
3,8 | 0,26 | 0,24 | 5,84 | 56,2 | 10300 | 8230 | 10850 | 8660 | 11400 | 9130 | 12000 | 9600 |
4,1 | 0,28 | 0,26 | 6,84 | 65,9 | 12050 | 9640 | 12700 | 10100 | 13400 | 10650 | 14050 | 11200 |
4,4 | 0,30 | 0,28 | 7,92 | 76,3 | 13950 | 11150 | 14700 | 11750 | 15500 | 12300 | 16250 | 12700 |
4,8 | 0,32 | 0,30 | 9,08 | 87,4 | 16000 | 12700 | 16960 | 13500 | 17750 | 14200 | 18650 | 14650 |
5,4 | 0,36 | 0,34 | 11,64 | 115,0 | 20500 | 16400 | 21540 | 16950 | 22800 | 17500 | 23950 | 18150 |
6,0 | 0,40 | 0,38 | 14,51 | 140,0 | 25550 | 20400 | 27000 | 21150 | 28400 | 21850 | 29850 | 22600 |
6,5 | 0,45 | 0,40 | 16,44 | 158,5 | 29000 | 23100 | 30600 | 23950 | 32200 | 24700 | 33800 | 25650 |
8,0 | 0,55 | 0,50 | 25,49 | 245,5 | 44950 | 34550 | 47450 | 36000 | 49950 | 37400 | 52450 | 39250 |
9,6 | 0,65 | 0,60 | 36,50 | 351,5 | 64350 | 49500 | 67950 | 51600 | 71500 | 53650 | 75100 | 56300 |
11,0 | 0,75 | 0,70 | 49,51 | 477,0 | 87300 | 67200 | 92150 | 70000 | 97000 | 72750 | - | - |
12,5 | 0,85 | 0,80 | 64,51 | 621,5 | 113500 | 87500 | 120000 | 91200 | 126000 | 94800 | - | - |
14,0 | 0,95 | 0,90 | 81,47 | 785,0 | 143500 | 110000 | 151500 | 114500 | 159500 | 119000 | - | - |
16,0 | 1,10 | 1,00 | 101,93 | 982,0 | 179500 | 137500 | 189500 | 144000 | 199500 | 149000 | - | - |
17,5 | 1,20 | 1,10 | 122,99 | 1185,0 | 216500 | 166000 | 229000 | 173000 | 241000 | 180000 | - | - |
19,0 | 1,30 | 1,20 | 146,04 | 1410,0 | 257500 | 197500 | 271500 | 206000 | 286000 | 214500 | - | - |
20,5 | 1,40 | 1,30 | 171,06 | 1650,0 | 301500 | 231500 | 318500 | 242000 | 335000 | 251000 | - | - |
22,0 | 1,50 | 1,40 | 198,06 | 1910,0 | 349000 | 269000 | 368500 | 279500 | 388000 | 291000 | - | - |
24,0 | 1,60 | 1,50 | 227,05 | 2190,0 | 400500 | 308000 | 422500 | 320500 | 445000 | 333500 | - | - |
25,5 | 1,70 | 1,80 | 258,00 | 2485,0 | 455000 | 349500 | 480000 | 364500 | 505500 | 379000 | - | - |
27,0 | 1,80 | 1,70 | 290,94 | 2805,0 | 513000 | 394500 | 541500 | 411000 | 570000 | 427000 | - | - |
28,5 | 1,90 | 1,80 | 325,86 | 3140,0 | 574500 | 442000 | 606500 | 460500 | 638500 | 478500 | - | - |
31,5 | 2,20 | 2,00 | 407,70 | 3925,0 | 719000 | 553000 | 759000 | 576500 | 799000 | 598500 | - | - |
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||
2160(220) | ||||||
каната | проволоки | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||
центральной | в слоях | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
18 проволок | 108 проволок | |||||
3,5 | 0,24 | 0,22 | 4,92 | 47,4 | 10600 | 8465 |
3,8 | 0,26 | 0,24 | 5,84 | 56,2 | 12550 | 9995 |
4,1 | 0,28 | 0,26 | 6,84 | 65,9 | 14700 | 11750 |
4,4 | 0,30 | 0,28 | 7,92 | 76,3 | 17050 | 13050 |
4,8 | 0,32 | 0,30 | 9,08 | 87,4 | 19550 | 15000 |
5,4 | 0,36 | 0,34 | 11,64 | 115,0 | 25050 | 18800 |
6,0 | 0,40 | 0,38 | 14,51 | 140,0 | 31250 | 23400 |
6,5 | 0,45 | 0,40 | 16,44 | 158,5 | 35400 | 26550 |
8,0 | 0,55 | 0,50 | 25,49 | 245,5 | - | - |
9,6 | 0,65 | 0,60 | 36,50 | 351,5 | - | - |
11,0 | 0,75 | 0,70 | 49,51 | 477,0 | - | - |
12,5 | 0,85 | 0,80 | 64,51 | 621,5 | - | - |
14,0 | 0,95 | 0,90 | 81,47 | 785,0 | - | - |
16,0 | 1,10 | 1,00 | 101,93 | 982,0 | - | - |
17,5 | 1,20 | 1,10 | 122,99 | 1185,0 | - | - |
19,0 | 1,30 | 1,20 | 146,04 | 1410,0 | - | - |
20,5 | 1,40 | 1,30 | 171,06 | 1650,0 | - | - |
22,0 | 1,50 | 1,40 | 198,06 | 1910,0 | - | - |
24,0 | 1,60 | 1,50 | 227,05 | 2190,0 | - | - |
25,5 | 1,70 | 1,90 | 258,00 | 2485,0 | - | - |
27,0 | 1,80 | 1,70 | 290,94 | 2805,0 | - | - |
28,5 | 1,90 | 1,80 | 325,86 | 3140,0 | - | - |
31,5 | 2,20 | 2,00 | 407,70 | 3925,0 | - | - |
В наличии могут быть канаты других диаметров, которых нет в таблице - пожалуйста, уточняйте информацию о наличии товара у наших менеджеров