Скоба омегообразная, винтовая G209

| Грузоподъемность,Тн | Типоразмер |
| 0,5 | 1/4 |
| 0,75 | 5/16 |
| 1 | 3/8 |
| 1,5 | 7/16 |
| 2 | 1/2 |
| 3,25 | 5/8 |
| 4,75 | 3/4 |
| 6,5 | 7/8 |
| 8,5 | 1 |
| 9,5 | 1-1/8 |
| 12 | 1-1/4 |
Скоба прямая, винтовая G210

| Грузоподъемность,Тн | Типоразмер |
| 0,5 | 1/4 |
| 0,75 | 5/16 |
| 1 | 3/8 |
| 1,5 | 7/16 |
| 2 | 1/2 |
| 3,25 | 5/8 |
| 4,75 | 3/4 |
| 6,5 | 7/8 |
| 17 | 1-1/2 |
Скоба омегообразная, с гайкой и шплинтом

| Грузоподъемность, Тн. | Типоразмер |
| 0,5 | 1/4 |
| 0,75 | 5/16 |
| 1 | 3/8 |
| 1,5 | 7/16 |
| 2 | 1/2 |
| 3,25 | 5/8 |
| 4,75 | 3/4 |
| 6,5 | 7/8 |
| 8,5 | 1 |
| 9,5 | 1-1/8 |
| 12 | 1-1/4 |
| 13,5 | 1-3/8 |
| 17 | 1-1/2 |
| 25 | 1-3/4 |
| 35 | 2 |
| 55 | 2-1/2 |
Скоба прямая, с гайкой и шплинтом

| Грузоподъемность, Тн. | Типоразмер |
| 1,5 | 7/16 |
| 2 | 1/2 |
| 3,25 | 5/8 |
| 4,75 | 3/4 |
| 6,5 | 7/8 |
| 8,5 | 1 |
| 9,5 | 1-1/8 |
| 12 | 1-1/4 |
| 13,5 | 1-3/8 |
| 17 | 1-1/2 |
| 25 | 1-3/4 |
| 35 | 2 |
| 55 | 2-1/2 |