ООО "ЛОББИ"

Производство строп всех видов, продажа стального каната и комплектующих

Стальной канат двойной свивки, типа ЛК-3

Конструкция 6х25 (1+6; 6+12) + 1 О.С. (с органическим сердечником)


Основная сфера применения: для подъема и перемещения грузов, а также на подвесных канатных дорогах и кабель-кранах.

Рекомендуется применять при большом абразивном износе и значительных концевых нагрузках.


Диаметр, мм Расчетная площадь течения всех проволок, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1370(140) 1470(150)
центральной в слоях заполнения Разрывное усилие, Н, не менее
6 проволок 108 проволок 36 проволок суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом
8,1 0,55 0,50 0,22 24,00 236,5 - - - -
9,7 0,70 0,60 0,26 34,75 342,5 - - - -
11,5 0,80 0,70 0,30 47,12 464,0 64600 54900 69250 58800
13,0 0,90 0,80 0,34 61,38 605,0 84200 71500 90200 76600
14,5 1,00 0,90 0,38 77,50 763,5 106000 90350 113500 96600
16,0 1,15 1,00 0,40 95,58 941,5 131000 110500 140500 119000
17,5 1,25 1,10 0,45 115,72 1140,0 158500 134500 170000 144000
19,5 1,35 1,20 0,50 137,81 1357,5 189000 160000 202500 171500
21,0 1,45 1,30 0,55 161,81 1594,0 222000 188500 237500 201500
22,5 1,60 1,40 0,60 188,50 1857,0 258500 219000 277000 235000
24,0 1,70 1,50 0,65 216,42 2132,0 296500 251500 318000 269500
25,5 1,80 1,60 0,70 246,27 2426,0 337500 286500 362000 307000
27,5 1,90 1,70 0,75 278,10 2739,0 381500 323500 408500 346500
29,0 2,00 1,80 0,80 311,77 3071,0 427500 363000 458000 389000
32,0 2,20 2,00 0,85 382,52 3768,0 524500 445500 562000 477000
35,5 2,40 2,20 0,95 463,20 4562,5 635500 539000 680500 578000
38,5 2,60 2,40 1,00 548,71 5405,0 752500 639000 806500 685500
42,0 2,80 2,60 1,10 644,55 6349,0 884000 751000 947000 805000
45,0 3,10 2,80 1,20 751,01 7397,5 1030000 874500 1100000 936500
48,5 3,30 3,00 1,30 862,51 8496,0 1180000 999500 1265000 1070000


Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1570(160) 1670(170) 1770(180)
центральной в слоях заполнения Разрывное усилие, Н, не менее
6 проволок 108 проволок 36 проволок суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом
8,1 0,55 0,50 0,22 24,00 236,5 37600 31900 39950 33950 42300 35100
9,7 0,70 0,60 0,26 34,75 342,5 54450 46300 57850 49150 61250 50850
11,5 0,80 0,70 0,30 47,12 464,0 73850 62700 78500 66650 83100 68900
13,0 0,90 0,80 0,34 61,38 605,0 96200 81750 102000 86600 108000 89450
14,5 1,00 0,90 0,38 77,50 763,5 121500 102500 129000 109000 136500 113000
16,0 1,15 1,00 0,40 95,58 941,5 149500 126500 159000 134500 168500 139500
17,5 1,25 1,10 0,45 115,72 1140,0 181000 153500 192500 163500 204000 169000
19,5 1,35 1,20 0,50 137,81 1357,5 216000 183000 229500 194500 243000 201000
21,0 1,45 1,30 0,55 161,81 1594,0 253500 215000 269500 228500 285000 236500
22,5 1,60 1,40 0,60 188,50 1857,0 295500 250500 314000 266500 332500 275000
24,0 1,70 1,50 0,65 216,42 2132,0 339000 288000 360500 305500 381500 316500
25,5 1,80 1,60 0,70 246,27 2426,0 286000 327500 410000 348000 434000 360000
27,5 1,90 1,70 0,75 278,10 2739,0 436000 369500 463000 393000 490500 406500
29,0 2,00 1,80 0,80 311,77 3071,0 488500 415000 519000 441000 549500 456000
32,0 2,20 2,00 0,85 382,52 3768,0 599500 509500 637000 541000 674500 559500
35,5 2,40 2,20 0,95 463,20 4562,5 726000 616500 771500 655000 677500 -
38,5 2,60 2,40 1,00 548,71 5405,0 860000 730500 914000 776500 967500 795000
42,0 2,80 2,60 1,10 644,55 6349,0 1010000 857500 1070000 911500 1135000 943000
45,0 3,10 2,80 1,20 751,01 7397,5 1175000 999500 11250000 1055000 1320000 1095000
48,5 3,30 3,00 1,30 862,51 8496,0 1350000 1145000 1435000 1220000 1520000 1255000


Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1860(190) 1960(200) 2060(210)
центральной в слоях заполнения Разрывное усилие, Н, не менее
6 проволок 108 проволок 36 проволок суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом
8,1 0,55 0,50 0,22 24,00 236,5 44650 36500 47000 38050 49350 39450
9,7 0,70 0,60 0,26 34,75 342,5 64500 53000 68100 55100 71500 57150
11,5 0,80 0,70 0,30 47,12 464,0 87700 71850 92350 74750 - -
13,0 0,90 0,80 0,34 61,38 605,0 114000 93550 120000 97200 - -
14,5 1,00 0,90 0,38 77,50 763,5 144000 118050 151500 122500 - -
16,0 1,15 1,00 0,40 95,58 941,5 177500 145500 187000 151000 - -
17,5 1,25 1,10 0,45 115,72 1140,0 215000 175500 226500 183000 - -
19,5 1,35 1,20 0,50 137,81 1357,5 256500 209500 270000 218500 - -
21,0 1,45 1,30 0,55 161,81 1594,0 301000 246000 317000 256500 - -
22,5 1,60 1,40 0,60 188,50 1857,0 350500 287500 369000 298500 - -
24,0 1,70 1,50 0,65 216,42 2132,0 402500 330000 424000 343000 - -
25,5 1,80 1,60 0,70 246,27 2426,0 458500 375000 482500 390500 - -
27,5 1,90 1,70 0,75 278,10 2739,0 517500 423500 545000 441000 - -
29,0 2,00 1,80 0,80 311,77 3071,0 580500 475000 611000 494500 - -
32,0 2,20 2,00 0,85 382,52 3768,0 712000 583500 749500 607000 - -
35,5 2,40 2,20 0,95 463,20 4562,5 860000 707000 907500 735000 - -
38,5 2,60 2,40 1,00 548,71 5405,0 1020000 835000 1075000 868500 - -
42,0 2,80 2,60 1,10 644,55 6349,0 1200000 980000 1260000 1015000 - -
45,0 3,10 2,80 1,20 751,01 7397,5 1395000 1140000 1470000 1190000 - -
48,5 3,30 3,00 1,30 862,51 8496,0 1605000 1310000 1690000 1365000 - -

В наличии могут быть канаты других диаметров, которых нет в таблице - пожалуйста, уточняйте информацию о наличии товара у наших менеджеров